Цени – Бунгала
Ценоразпис 2025
| Месец | Вили Рай | Вили Камчия 1 | Вили Камчия 2 | Бунгала Самоков |
|---|---|---|---|---|
| Май | 120 лв. | 80 лв. | 90 лв. | 80 лв. |
| Юни(01.06-27.06) | 140 лв. | 80 лв. | 120 лв. | 90 лв. |
| Юли(28.06-31.07) | 189 лв. | 150 лв. | 169 лв. | 139 лв. |
| Август | 189 лв. | 150 лв. | 169 лв. | 139 лв. |
| Септември (от 01 до 07) | 165 лв. | 130 лв. | 150 лв. | 110 лв. |
| Септември (от 08 до 30) | 130 лв. | 90 лв. | 100 лв. | 80 лв. |
Допълнително заплащащи услуги: * Ползване на хавлиена кърпа за баня - 1 лв. на ден. * Ползване на барбекю - 5 лв. на ден. * Дървени въглища Чувал 3кг. - 8 лв. * Ползване на колело - 2 лв. на час.
Бунгалата се зареждат със спално бельо, тоалетна хартия и сапун * смяна на бельо се прави на седмица
Настаняване - от 14:00 ч. до 21:00 ч. Напускане - до 11:00 ч.
На рецепция може да се заплаща чрез ПОС терминал * Банкомат в комплекс Камчия има до хотел "Логоз" или в с.Приселци (в посока Варна) и с. Ст. Оряхово (в посока Бургас) * Забравени и непотърсени лични вещи се съхраняват ч месец.
Цени – каравана / Кемпер/ Палатка 2025
| Период | Вид услуга | Слаб сезон (01.05-30.06 и 01.09-30.09) | Силен сезон (01.07-31.08) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цял сезон (юни, юли,август и септември) | Каравана/Кемпер | 3000лв. | |
| 2 | Месец | Каравана/Кемпер | 900лв. (Цена за ден 30лв.) | 1500лв. (Цена за ден 50лв.) |
| 3 | Ден | Каравана/Кемпер/голяма палатка | 20лв. | 28лв. |
| Малка палатка до 4 м2 | 15лв. | 20лв. | ||
| Нощувка дете 3-17 години | 6лв. | 8лв. | ||
| Нощувка възрастен | 10лв. | 12лв. | ||
| Куче | 5лв. | 5лв. | ||
- * Във всички цени са включени вода , душове и тоалетни. - * В цената за цял месец или сезон са включени престоя до 4 човека. *Заплаща се допълнително ел консуматив. - *В цената за ден към Каравана/Кемпер/ или палатка се добавя цената на нощувка на съответния брой посетители. *Палатката се разполага на площ от 20 кв м -* цените са с влкючено ДДС.

Май
Бунгала „Самоков”

Май
Бунгала „Вили Камчия 1”

Май
Бунгала „Вили Камчия 2”



